vSAN整體架構(gòu)

 

VMware vSAN 技術(shù)詳解 | 資料插圖
VMware vSAN 技術(shù)詳解 | 資料插圖(1)

VMware vSAN 技術(shù)詳解 | 資料插圖(2)

VMware vSAN 技術(shù)詳解 | 資料插圖(3)

VMware vSAN 技術(shù)詳解 | 資料插圖(4)

VMware vSAN 技術(shù)詳解 | 資料插圖(5)

VMware vSAN 技術(shù)詳解 | 資料插圖(6)

VMware vSAN 技術(shù)詳解 | 資料插圖(7)

VMware vSAN 技術(shù)詳解 | 資料插圖(8)

VMware vSAN 技術(shù)詳解 | 資料插圖(9)

VMware vSAN 技術(shù)詳解 | 資料插圖(10)

VMware vSAN 技術(shù)詳解 | 資料插圖(11)

VMware vSAN 技術(shù)詳解 | 資料插圖(12)

VMware vSAN 技術(shù)詳解 | 資料插圖(13)

VMware vSAN 技術(shù)詳解 | 資料插圖(14)
VMware vSAN 技術(shù)詳解 | 資料插圖(15) VMware vSAN 技術(shù)詳解 | 資料插圖(16) VMware vSAN 技術(shù)詳解 | 資料插圖(17)

VMware vSAN 技術(shù)詳解 | 資料插圖(18)

VMware vSAN 技術(shù)詳解 | 資料插圖(19)

VMware vSAN 技術(shù)詳解 | 資料插圖(20)

VMware vSAN 技術(shù)詳解 | 資料插圖(21)

VMware vSAN 技術(shù)詳解 | 資料插圖(22)

VMware vSAN 技術(shù)詳解 | 資料插圖(23)

VMware vSAN 技術(shù)詳解 | 資料插圖(24)

VMware vSAN 技術(shù)詳解 | 資料插圖(25)

 

VMware vSAN 技術(shù)詳解 | 資料插圖(26)

VMware vSAN 技術(shù)詳解 | 資料插圖(27)

VMware vSAN 技術(shù)詳解 | 資料插圖(28)VMware vSAN 技術(shù)詳解 | 資料插圖(29)